| 电池额定容量 | 392Ah | 587Ah | 783Ah | 565Ah | 752Ah | |
| 直流侧参数 | 直流侧标称电压 | 1331.2V | ||||
| 最大充放电倍率 | 0.5C | 0.25C | 0.5C | |||
| 直流侧标称容量 | 6.25MWh | 6.25MWh | 6.01MWh | |||
| 机能&安全 | 直流充放电效能 | 95% | 96.5% | 95% | ||
| 电池类型 | LFP | |||||
| 设计寿命 | 20年 | |||||
| 消防系统 | 气灭(水消防可。。。。。。。。 | |||||
| 温控方式 | 液冷 | |||||
| 认证尺度 | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T36276 | |||||
| 箱体表形尺寸(W*H*D) | 6058*2896*2438mm | |||||
| 箱体防护等级 | IP55 | |||||
| 工作温度领域 | -40℃~55℃ | |||||
| 通讯 | 通讯接口 | CAN,RS485,Ethernet | ||||
| 通讯和谈 | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||||
| 互换侧参数 | 互换侧额定功率 | 400*8kW | 400*4kW | 260*6kW | 400*8kW | 500*6kW |
| 互换侧额定电压 | 690V | |||||
| 并网功率因数 | -0.95~0.95 | |||||
| 额定电网频率 | 50Hz | |||||
新型电力储能
推动能源结构刷新
Center L Ultra 液冷储能系统返回
Center L Ultra 液冷储能系统
技术优势
?全协控:芯片级极简真融合;;;;;PACK级故障切除,,,,,故障损失降低至2.1%。。。。。。。。
?更高效:全链路自动平衡,,,,, 一簇一治理;;;;;双造冷模式,,,,,降能降耗。。。。。。。。
?更安全:多物理场预警技术,,,,,盾构安全;;;;;四沉消防,,,,, 精准定位,,,,,急剧灭火。。。。。。。。
?长命命:超大容量电芯,,,,,寿命15000次;;;;; 自调节智能温控,,,,,系统温差幼于2.5℃。。。。。。。。
?智运维:到站即并网,,,,,极速交付;;;;; AI+智慧治理平台,,,,,急剧响应。。。。。。。。
- 产品机能